Грунт-Эмаль Вектор Курс 2214
Двухкомпонентное лакокрасочное покрытие холодного отверждения на основе синтетических смол для дополнительной защиты от коррозии и гидроизоляции поверхностей стальных и бетонных конструкций.
Высыхание 5 часов.
Термостойкость до +150°C.
Применяется как самостоятельно покрытие.
Грунт-Эмаль «КУРС 2214» двухкомпонентное лакокрасочное покрытие холодного отверждения на основе синтетических смол. Покрытие «КУРС 2214» предназначено для дополнительной защиты от коррозии грунт-эмалей и гидроизоляции поверхностей стальных и бетонных конструкций (сооружений), в том числе для ремонта участков, эксплуатирующихся в средах с повышенной биологической активностью (цистерн сточных судовых систем). Грунт-эмаль «КУРС 2214» применяется в качестве финишного слоя в сочетании с материалами «КУРС 1025» и «КУРС 1236» по металлу и «КУПС ПУ» по бетону.
Поставляется как комплект из двух жидких компонентов (компонент 1 и компонент 2).
Цвет: чёрный.
| Обозначение условий эксплуатации по ГОСТ 9.104-2018 и ГОСТ 9.401-2018 | УХЛ1; УХЛ2; ХЛ1; У1; У2; ОМ1; О1; Т1; Т2; В1,4,6,7,8 100 оС | 
| Степень отчистки поверхности металла перед нанесением (по ГОСТ 9.402-2004 или St2 по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014) | 3 степень | 
| Вязкость по ВЗ-246, с | 70-100 | 
| Расход материала г/м² (рекомендуется два слоя) | 130-150 | 
| Время высыхания до степени 3 (по ГОСТ 19007) , ч, не более | 4 | 
| Жизнеспособность, ч, не менее | 3 | 
| Адгезия материала к основанию методом отрыва, МПа (ГОСТ 32299-2013, ISO 16276-1:2007) | 3 | 
| Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл (ГОСТ 15140-78 (раздел 2) | 1 | 
| 
			 Истирание за 500 циклов, г/м2, не более | 
 0,4 | 
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более (метод испытания ГОСТ 6806, Соответствует норме ГОСТ Р 51693-2000) | 1 | 
| Прочность покрытия при ударе, см, не менее (ГОСТ 4765-73 соответствует норме ГОСТ Р 51691-2008) | 40 | 
| Толщина сухого слоя мкм | 60-70 | 
| Температуростойкость | от минус 60 С до плюс 100 С | 
| Срок службы покрытия | не менее 10 лет | 
| Способ нанесения | кисть, валик, краскопульт | 
| Срок хранения | 12 месяцев | 
| Состояние мастики при поставке: | два тарных места с заранее дозированными в необходимом соотношении компонентами (емкость с компонентом 1, емкость с компонентом 2) | 
| Вязкость мастики после смешивания компонентов 1 и 2 по ВЗ-4: | 50-55 сек | 
| Сухой остаток: | не менее: 75% | 
| Жизнеспособность мастики: | не менее 4 часов | 
| Режим сушки: | естественная воздушная сушка | 
| Продолжительность сушки покрытия (интервал межслойной сушки): | не более 5 часов | 
| Расход мастики при однослойном нанесении: | 130 — 150 г/м2 | 
| Способ нанесения: | ручной (кисть, валик), пневматическое и безвоздушное напыление. | 
Декоративные и физико-химические свойства покрытия
| Цвет: | Красно-коричневый | 
| Термостойкость: | до 150оС | 
| Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл: | 1 | 
| Прочность пленки покрытия при ударе, см: | 50 | 
| Эластичность покрытия при изгибе, мм: | 1 | 
	 Безналичный расчёт
Вы можете произвести оплату на наш расчетный счет через любой банк. Доступно для юридических лиц. Рассрочка и отсрочка платежа отсутствует.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 3 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз со Склада. Уточнить готовность товара к выдаче вы можете по телефону 89120455308 и 8(343)3101521.
- Доставка транспортными компаниями. Ежедневно производим отгрузки такими транспортными компаниями как Экспресс-Авто, КИТ, Деловые Линии, ПЭК. Возможность отгрузки иными транспортными компаниями уточняйте у менеджера в момент оформления заказа.

